- Área I: Ciencias Exactas
- Área II: Ciencias Naturales y Agropecuarias
- Área III: Ciencias de la Salud
- Área IV: Ciencias de la Educación y Humanidades
- Área V: Ciencias Sociales y Administrativas
- Área VI: Ingeniería y Tecnologías
Área I: Ciencias Exactas
No. | Maestría | Unidad Académica | Orientación | Modalidad | Inicio de curso | Fecha de publicación de convocatoria | Sitio Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Instituto de Física | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
2. | F. de Ciencias Físico Matemáticas | Investigación | Escolarizada | Enero y Agosto (Semestral) | |||
3. | Instituto de Física | Investigación | Escolarizada | Agosto(Anual) | |||
4. | F. de Ciencias Físico Matemáticas | Investigación | Escolarizada | Enero y Agosto (Semestral) | |||
5. | Instituto de Ciencias | Investigación | Escolarizada | Enero y Agosto | |||
6. | F. de Ciencias Físico Matemáticas | Investigación | Escolarizada mediada por tecnología | Agosto (Anual) |
Área II: Ciencias Naturales y Agropecuarias
No. | Maestría | Unidad Académica | Orientación | Modalidad | Inicio de curso | Fecha de publicación de convocatoria | Sitio Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Instituto de Ciencias | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
2. | Instituto de Ciencias | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
3. | F. en Ciencias Biológicas | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
4. | F. de Ciencias Químicas | Investigación | Escolarizada | Agosto | |||
5. | F. de Ciencias Agricolas y Pecuarias | Investigación | Escolarizada | Enero (Anual) | |||
6. | Instituto de Ciencias | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
7. | F. de Ciencias Químicas | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
8. | Instituto de Ciencias | Investigación | Escolarizada | Agosto | |||
9. | F. de Medicina Veterinaría y Zootecnia | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
10. | Instituto de Ciencias | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) |
Área III: Ciencias de la Salud
No. | Maestría | Unidad Académica | Orientación | Modalidad | Inicio de curso | Fecha de publicación de convocatoria | Sitio Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F. de Medicina | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
2. | Instituto de Fisiología | Investigación | Escolarizada | Enero y Agosto (Bienal) | |||
3. | F. de Medicina | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
4. | F. de Enfermería | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
5. | F. de Estomatología | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto |
Área IV: Ciencias de la Educación y Humanidades
No. | Maestría | Unidad Académica | Orientación | Modalidad | Inicio de curso | Fecha de publicación de convocatoria | Sitio Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F. de Cultura Física | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
2. | F. de Filosofía y Letras | Investigación | Escolarizada | Agosto (Bienal) | |||
3. | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
4. | F. de Arquitectura | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
5. | F. de Artes | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
6. | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Investigación | Escolarizada | Agosto (Cada dos años) | |||
7. | F. de Psicología | Profesionalizante | Escolarizada | Enero (Bienal) | |||
8. | F. de Ciencias Físico Matemáticas | Profesionalizante | Escolarizada | Enero (Anual) | |||
9. | F. de Filosofía y Letras | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto | |||
10. | F. de Lenguas | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Cada dos años) | |||
11. | F. de Filosofía y Letras | Investigación | Escolarizada | Enero (Anual) | |||
12. | F. de Filosofía y Letras | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
13. | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Investigación | Escolarizada | Agosto | |||
14. | F. de Lenguas | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
15. | F. de Filosofía y Letras | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
16. | F. de Arquitectura | Investigación | Escolarizada | Agosto | |||
17. | F. de Psicología | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto | |||
18. | F. de Artes | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
19. | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Investigación | Escolarizada | Enero (Cada dos años) |
Área V: Ciencias Sociales y Administrativas
No. | Maestría | Unidad Académica | Orientación | Modalidad | Inicio de curso | Fecha de publicación de convocatoria | Sitio Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F. de Contaduría Pública | Profesionalizante | Escolarizada, Online | Agosto (Anual) | |||
2. | Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
3. | Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
4. | F. de Ciencias Políticas y Sociales | Investigación | Escolarizada | Enero (Anual) | |||
5. | F. de Ciencias de la Comunicación | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
6. | F. de Derecho | Investigación | Escolarizada | Agosto(Anual) | |||
7. | F. de Economía | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
8. | F. de Economía | Investigación | Escolarizada | Agosto (Cada dos años) | |||
9. | F. de Ciencias Políticas y Sociales | Profesionalizante | Escolarizada | Enero (Anual) | |||
10. | F. de Ciencias de la Comunicación | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto | |||
11. | F. de Filosofía y Letras | Investigación | Escolarizada | Agosto | |||
12. | F. de Administración | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
13. | F. de Administración | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
14. | F. de Contaduría Pública | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
15. | Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico | Investigación | Escolarizada | Agosto | |||
16. | F. de Ciencias Políticas y Sociales | Investigación | Escolarizada | Agosto (Bienal) | |||
17. | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Investigación | Escolarizada | Agosto (Cada dos años) | |||
18. | F. de Contaduría Pública | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) |
Área VI: Ingeniería y Tecnologías
No. | Maestría | Unidad Académica | Orientación | Modalidad | Inicio de curso | Fecha de publicación de convocatoria | Sitio Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F. de Ciencias de la Computación | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
2. | F. de Ciencias de la Electrónica | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
3. | F. de Ingeniería | Profesionalizante | Escolarizada | Enero (Anual) | |||
4. | F. de Ciencias de la Computación | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
5. | F. de Ciencias de la Electrónica | Profesionalizante | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
6. | F. de Ingeniería Química | Investigación | Escolarizada | Agosto (Anual) | |||
7. | Instituto de Ciencias | Investigación | Escolarizada | Enero y Agosto (Bienal) |