No. |
ID-Investigador Responsable |
Titulo de Proyecto |
Asignación |
Modalidad |
|---|---|---|---|---|
1. | 100005033 | Simetrías Discretas y Materia Oscura Multicomponente: Un Enfoque Fenomenológico | $25,000.00 | Proyecto Individual |
2. | 100008655 | Disminución del riesgo a caries en escolares por una intervención educativa en salud bucal | $43,000.00 | Proyecto de Grupo |
3. | 100008866 | Propiedades de transporte y fenómenos emergentes en sistemas de materia blanda: Dispersiones magnéticas y materia activa húmeda y flexible. | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
4. | 100017966 | Caracterización física y eléctrica de micropartículas semiconductoras y metálicas inmersas en una solución electrolítica por medio de campos eléctrico AC | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
5. | 100018845 | Desarrollo de un circuito integrado (chip) con aplicaciones en sistemas de gestión de energía. | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
6. | 100019012 | Evaluación geoquímica ambiental de polvo urbano y suelo | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
7. | 100021133 | Desempeño Económico y Sostenible de las Empresas Emergentes Incubadas por Universidades Lideres del Estado de Puebla | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
8. | 100034611 | DEGRADACIÓN DEL PLASTICO CONTAMINANTE PET (POLIETILENO TEREFTALATO) POR ENZIMAS DEPOLIMERASAS DEL GENERO Azospirillum | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
9. | 100043144 | MONITOREO Y ADSORCIÓN DE CONTAMINANTES PRIORITARIOS EN POZOS DE COMUNIDADES VULNERABLES: HACIA UN FUTURO CON AGUA POTABLE PARA TODOS. | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
10. | 100045855 | Manejo de la agalla del aguacate (Trioza anceps Hollis & Martin) con nanomaterial de óxido de silicio y resina de pino, en Axocopan, Atlixco, Puebla | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
11. | 100048866 | Modelado Dinámico y Programación de Algoritmos de Control para Robots Manipuladores | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
12. | 100049155 | Materiales naturales y sintéticos con metales de transición d y f y ligantes biológicos y polidentados, estudiados fisicoquímica y computacionalmente | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
13. | 100061011 | Investigación Socioambiental en las Regiones Terrestres Prioritarias de Conservación en el Estado de Puebla. | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
14. | 100063411 | Orgánica del Interprete en el Espacio Escénico. Herramientas pedagógicas en la formación artística. | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
15. | 100065344 | Obtención y caracterización de oxinitruro de silicio obtenido por HFCVD | $30,000.00 | Proyecto Individual |
16. | 100073199 | Género, historia y prácticas políticas: la participación de las mujeres en los movimientos sociales, siglos XIX al XXI | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
17. | 100076033 | Estudio y optimización de las propiedades ópticas y estructurales de películas delgadas obtenidas por rocío ultrasónico para su aplicación en celdas solares | $30,000.00 | Proyecto Individual |
18. | 100076333 | Derivados Esteroidales para la Selectividad Antiproliferativa: Síntesis, evaluación y modelado In Silico. | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
19. | 100079288 | Poesía mexicana 2000-2025 | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
20. | 100089811 | Evaluación del riesgo en la salud ambiental y humana por uso del agua residual del río Salado, Hidalgo | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
21. | 100125355 | Cambios en la neuro-inflamación, conductas motoras y afectivas en rata Zucker obesa | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
22. | 100132655 | Síntesis de materiales híbridos con aplicación en la detección de Radiación | $27,000.00 | Proyecto Individual |
23. | 100169500 | Innovación responsable y Responsabilidad Social en las empresas familiares | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
24. | 100186755 | La política exterior de México en 2025: continuidad y desafíos ante la geopolítica y la nueva estrategia hegemónica de EE.UU | $30,000.00 | Proyecto Individual |
25. | 100188399 | APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE PROBLEMAS INVERSOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS EN BIOLOGÍA Y A LA OBTENCIÓN DE ALGORITMOS ESTABLES DE INVERSIÓN PARA LA TOMOGRAFÍA MÉDICA DE IMPEDANCIA. | $30,000.00 | Proyecto Individual |
26. | 100189699 | Efectos de la estimulación magnética torácica sobre la saturación de oxígeno en ratas sanas | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
27. | 100191666 | Determinación de propiedades ópticas no lineales de Ftalocianinas con metales para su aplicación en terapia fotodinámica en el tratamiento de cáncer de piel. | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
28. | 100195599 | Entorno Digital Multimodal Inteligente para la Salud Socioemocional, Formación Académica e Inclusión Sostenible en el Nivel de Media Superior y Superior | $30,000.00 | Proyecto Individual |
29. | 100207233 | Desarrollo de Alimentos Imprimibles en 3D a Base de Carbohidratos | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
30. | 100212677 | Las comunicaciones visuales para sensibilizar a los usuarios sobre la diabetes mellitus tipo 2 | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
31. | 100220999 | Más allá de la crisis: la resiliencia democrática en América Latina frente a la polarización y el populismo. Un estudio comparado | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
32. | 100225577 | Desarrollo y Caracterización de Biomateriales para uso médico a partir extractos vegetales | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
33. | 100229133 | Xkijit (Renealmia alpinia): Estrategias de reaprovechamiento de recursos fitogenéticos en la Sierra Norte de Puebla para la mejora nutricional. | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
34. | 100230722 | Hegemonía tecnológica y de innovación. El caso de maquinaria para producir semiconductores en China. | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
35. | 100236633 | Llaves Electrónicas con Energía Solar: Un Enfoque Sostenible para el Futuro de la Industria Automotriz. | $39,000.00 | Proyecto de Grupo |
36. | 100238799 | Inteligencia Artificial aplicada a la educación: formación docente para los retos del siglo XXI | $39,000.00 | Proyecto de Grupo |
37. | 100239644 | Uso de técnicas de procesamiento de lenguaje natural para detectar documentos generados por una inteligencia artificial | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
38. | 100239700 | Estrategias comunicacionales en las experiencias museísticas desde la mirada de la neurocomunicación | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
39. | 100240099 | Docencia e Investigación: Estrategias Incluyentes y Transformadoras para el Impacto Social | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
40. | 100251900 | Análisis mediológico del maratón de elecciones de 2024-2025 | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
41. | 100253533 | La corporalidad como desterritorialización de lo personal en algunos cortos de YouTube. | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
42. | 100269188 | El progresismo mexicano | $30,000.00 | Proyecto Individual |
43. | 100279299 | Síntesis y aplicación de nanomateriales compósitos basados en arcillas | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
44. | 100289266 | Identificación de los niveles de estrés y ansiedad a través del biomarcador salival cortisol en procedimientos dentales antes y después del uso de óxido nitroso mediante Espectroscopia Raman | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
45. | 100294488 | Caracterización microestructural de carbonato de calcio producido por Bacillus paralicheniformis (phylum Bacillota); implicación en los mecanismos de la biocarbonatogénesis | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
46. | 100301988 | Política y gestión del agua en México: relaciones intergubernamentales en Aguascalientes y Puebla | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
47. | 100305333 | Control frugal de sistemas ciber-físicos: aplicación a la tracción de vehículos eléctricos y guiado de vehículos autónomos. | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
48. | 100317188 | Modulación dopaminérgica sobre la corriente de glutamato tipo NMDA en neuronas de la corteza prefrontal de rata en ausencia de glicina. | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
49. | 100317200 | CONOCIMIENTOS DE PROCESOS CULTURALES, URBANOS Y CONSTRUCTIVOS DE LOS SABEDORES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, PARA LA TRANSFERENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO CASO: LOCALIDAD DE TEXOCUIXPAN PUEBLA | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
50. | 100317500 | Informalidad Laboral y participación laboral en México: un análisis en el contexto de cambios en la política social, y cambios en la regulación laboral en el período 2018-2024 | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
51. | 100317611 | Impacto de la variación catiónica en la modulación de la estructura electrónica de Perovskitas: Un estudio DFT. | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
52. | 100318533 | Potencial antimicrobiano de extractos naturales sobre microorganismos patógenos presentes en vegetales de mayor importancia económica en el Estado de Puebla | $30,000.00 | Proyecto Individual |
53. | 100319688 | Desarrollo de celdas solares flexibles y/o transparentes usando óxidos conductores (TiO2, NiO, ZnO, CuO, y WO3) | $42,000.00 | Proyecto de Grupo |
54. | 100321488 | Del tránsito a la espera: Transformaciones en la movilidad de mujeres migrantes en Puebla | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
55. | 100332933 | Caracterización asintótica de caminatas aleatorias con lapsos de memoria a través de la teoría clásica y no clásica de martingalas a tiempo discreto | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
56. | 100333933 | México frente a Donald Trump. Retos y desafíos de la Cuarta Transformación | $43,000.00 | Proyecto de Grupo |
57. | 100333944 | Entre la universidad y los cuidados parentales: violencias, prácticas, estrategias de superación y medidas de inclusión con perspectiva de género. | $30,000.00 | Proyecto Individual |
58. | 100334544 | Relación entre la imagen del destino, experiencias turísticas memorables y la intención de retorno: Caso Pueblo Mágico de Cholula, Puebla | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
59. | 100337388 | Simulación in silico y experimentación in vitro del efecto anabólico de heteroesteroides en células de musculo esquelético humano | $43,000.00 | Proyecto de Grupo |
60. | 100337422 | La representación de la violencia en México en la Modernidad, desde una perspectiva de género e interseccional | $39,000.00 | Proyecto de Grupo |
61. | 100346077 | Fenilbutirato de Sodio como Terapia para Alteraciones Neurodegenerativas por Hiperamonemia: Mecanismos Celulares y Moleculares” | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
62. | 100376633 | Educación Financiera y su incidencia en las empresas sociales, estudio comparativo entre México y Colombia | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
63. | 100376844 | El análisis de los Derechos humanos en las últimas décadas, su impacto ambiental, tecnológico y de género. | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
64. | 100376900 | Mercado de la nostalgia de polanos en la Zona Triestatal. | $39,000.00 | Proyecto de Grupo |
65. | 100377166 | Evaluación de diferentes estrategias de incorporación de antimicrobianos de origen natural en alimentos | $40,000.00 | Proyecto de Grupo |
66. | 100378300 | Disminución del Estrés a través de Actividades de Bienestar para la Salud | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
67. | 100391899 | RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEOS DECENTES EN MÉXICO | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
68. | 100392233 | Balance de las reformas y políticas públicas del sexenio de AMLO en el contexto de democratización en México | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
69. | 100392255 | Estudio in silico de la actividad fotosensibilizadora de nuevas Porfirinas A3B con p-clorofenilo y su uso en la terapia fotodinámica | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
70. | 100400077 | Grafos Aleatorios en la Caracterización de la Influencia de la Aflatoxina B1 en el Desarrollo del Cáncer Hepatocelular | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
71. | 100404322 | La economía de la información como forma de abordaje del derecho a la protección de la salud. Caso México 2000-2020. | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
72. | 100405200 | Potencial bioquímico de las cepas de Azotobacter spp. (procedentes de regiones semiáridas) para producir metabolitos secundarios de interés agroindustrial. | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
73. | 100407877 | Atlas de la producción agrícola del Estado de Puebla. Un estudio a nivel regional. | $39,000.00 | Proyecto de Grupo |
74. | 100408000 | Evaluación de la sustentabilidad de agroecosistemas de maíz en la zona periurbana de Puebla | $30,000.00 | Proyecto Individual |
75. | 100408033 | Desarrollo y Evaluación de Nanofibras TiO₂-ZrO₂-WO₃ para la Degradación Fotocatalítica de Contaminantes Farmacéuticos y su Impacto Ecotoxicológico | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
76. | 100408199 | Comunicación, salud y organizaciones | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
77. | 100408511 | Fracciones Socioterritoriales para la atención a los retos públicos. Caso Municipio de Puebla. | $41,000.00 | Proyecto de Grupo |
78. | 100408933 | Innovación en Salud Global: Plataforma Integral para el Cuidado de Adultos Mayores, Cáncer de Mama y Salud Mental de Jóvenes | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
79. | 100409011 | Análisis de gestión de riesgo climático, meteorológico y geodinámico en zonas vulnerables del estado de Puebla, México | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
80. | 100409077 | Síntesis de carbamatos a partir de aminoalcoholes y cloroformiato de metilo catalizada por catalizadores homogéneos a base de Pd(II) y Pd(=z | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
81. | 100409399 | Diseño e instrumentación de una herramienta tipo laser utilizada como cortador en un robot cartesiano tipo CNC, y la obtención de su modelado dinámico estudiando los efectos del fenómeno de fricción | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
82. | 100409411 | Determinación automática del grado de dominio de una lengua extranjera usando modelos de lenguaje. Caso de estudio Idioma Inglés | $27,000.00 | Proyecto Individual |
83. | 100419977 | Cargador de baterías para Vehículos Eléctricos | $30,000.00 | Proyecto Individual |
84. | 100425277 | Evaluación de la degradación de parafinas y materiales celulósicos o lignocelulósicos por microorganismos y sus enzimas | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
85. | 100425522 | Modelo de salud sexual en estudiantes universitarios | $43,000.00 | Proyecto de Grupo |
86. | 100426744 | Diversidad florística y morfo-funcional de especies de la Sierra del Tentzo, Estado de Puebla. | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
87. | 100429877 | Síntesis Verde de Nuevos Ligantes Quelato N-donadores Quirales y sus complejos con Ni(II), Cu(II) y Zn(II). | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
88. | 100430677 | La regulación del sector energético, transición energética y cambio climático, en el derecho nacional e internacional | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
89. | 100430922 | Comunicación Responsable y Discriminación en medios de comunicación | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
90. | 100430944 | Habitare : Aplicaciones eficaces para fomentar la gestión de autonomía personal | $43,000.00 | Proyecto de Grupo |
91. | 100443088 | Gestión comunitaria del patrimonio cultural a través de la interculturalidad, diversidad y género en barrios originarios y pueblos indígenas en Puebla | $43,000.00 | Proyecto de Grupo |
92. | 100443477 | Material multimedia educativo para fomentar la Salud Cognitiva en adolescentes | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
93. | 100443488 | Extracción de patrones en datos estructurados y no estructurados | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
94. | 100446677 | Aparecer y fenómeno. Hegel y la fenomenología contemporánea | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
95. | 100467499 | Evaluación del efecto sinérgico de extractos de S. rebaudiana y compuestos vegetales frente a bacterias multirresistentes | $43,000.00 | Proyecto de Grupo |
96. | 100467500 | Propuestas para el desarrollo sostenible y bienestar de una comunidad ladrillera en Cholula, Puebla. | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
97. | 100467533 | Impacto del cambio climático en la distribución potencial de Pseudohypocera kerteszi | $30,000.00 | Proyecto Individual |
98. | 100468288 | Diseño de explicaciones visuales con storytelling mediante el diseño de información para la comunicación pública de la ciencia sobre artrópodos del estado de Puebla | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
99. | 100471066 | Fármacos contaminantes en río Nexapa | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
100. | 100471588 | Evaluación de depresión y estrés: estudio in silico y la participación del cortisol como marcador | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
101. | 100472999 | Comportamiento no lineal de estructuras pentamodo | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
102. | 100484399 | La heroicidad y la violencia del narcotráfico a través de la mirada de mujeres cineastas mexicanas | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
103. | 100491899 | Comparación de la relación de la actividad física con el riesgo aterogénico plasmático entre sexos en adultos jóvenes | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
104. | 100491977 | Análisis del impacto en los negocios de las aportaciones del ramo 33 (FAISMUN y FORTAMUN) a los municipios poblanos de San Pedro Cholula y Huejotzingo | $27,000.00 | Proyecto Individual |
105. | 100493422 | Investigación de Materiales Multiferroicos (BFO y SBN) y su efecto Fotoeléctrico y Fotovoltaico | $43,000.00 | Proyecto de Grupo |
106. | 100497500 | Explorando la fitosíntesis como método ecológico para la obtención de nanopartículas de Cu. una alternativa verde | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
107. | 100499288 | Estudio experimental de la p-fenoxianilina: caracterización termoquímica y correlación estructura-energía | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
108. | 100501499 | Extracción de descriptores de intensidad-espectrales y su aplicación en enfoques de aprendizaje simples y profundos | $30,000.00 | Proyecto Individual |
109. | 100501544 | Democracia, Seguridad y Estado de Derecho | $30,000.00 | Proyecto Individual |
110. | 100504222 | Desarrollo y Optimización de un suplemento alimenticio a base de harina de grillo con alto valor nutricional para adultos mayores. | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
111. | 100517029 | Investigación computacional de polifenoles en interacción con las placas beta-amiloides | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
112. | 100517953 | Miradas interculturales a las literacidades académicas entre docentes y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un acercamiento etnográfico. | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
113. | 100518310 | Compuestos medio-sándwich multifuncionales: Explorando su rol como anticancerígenos y antimicrobianos | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
114. | 100518405 | Pensar el debate: Argumentación, emociones y narrativas en discurso político | $30,000.00 | Proyecto Individual |
115. | 100518936 | Filosofía forense: sobre el necrocidio o la violencia contra el cadáver | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
116. | 100519560 | Evolución de la disfunción auricular en la obesidad y en la hiperglucemia | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
117. | 100520105 | Desarrollo de hidrogeles a base de ácido ferúlico y alginato de sodio como cicatrizantes y regeneradores de heridas | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
118. | 100520713 | Efecto de la difusión de cobre en las propiedades eléctricas y fotorrespuesta en obleas de óxido de zinc monocristalino (001) | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
119. | 100521262 | Papel del c-di-GMP en la capacidad colonizadora de Azospirillum baldaniorum Sp245 | $40,000.00 | Proyecto de Grupo |
120. | 100521265 | Innovación en Química Medicinal: Diseño de Agentes Antimicrobianos y Antialzheimer Basados en Indol y Cumarina | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
121. | 100521480 | Desarrollo de películas de silicio impurificado con europio y galio para la mejora de la emisión luminiscente en la región visible. | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
122. | 100521867 | Las Políticas Exteriores Feministas y las Políticas Exteriores con Perspectiva de Género en las Américas | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
123. | 100522434 | Desarrollo de materiales de electrodo para su aplicación en Electroquímica Ambiental | $30,000.00 | Proyecto Individual |
124. | 100522978 | Desarrollo de un Sensor Multifuncional Opto-Electroquímico Basado en Zeolita Clinoptilolita Funcionalizada con Nanopartículas de Plata sobre Electrodos de Aluminio para la Detección de Glifosato. | $30,000.00 | Proyecto Individual |
125. | 100523833 | Estudios de mezclas de gases para detectores de partículas | $30,000.00 | Proyecto Individual |
126. | 100524035 | La vida cotidiana de los cholultecas a partir de un Archivo Fotográfico. | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
127. | 100524053 | Análisis de la respuesta de los gobiernos locales en México a las observaciones de auditoría: el caso de los municipios de Tlaxcala. | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
128. | 100524277 | Hiperespacios de conjuntos de no corte | $42,000.00 | Proyecto de Grupo |
129. | 100524358 | Estudio de ondas acústicas de superficie en sistemas fonónicos | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
130. | 100524378 | Efecto del extracto acuoso de Kalanchoe pinnata sobre genes reguladores de la marca de metilación m6A en células de cáncer de mama triple negativo HCC1937. | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
131. | 100524389 | Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte en niñas, niños y adolescentes de San Andrés Cholula: una intervención sociopedagógica y sociotécnica | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
132. | 100524957 | Sostener la vida entre economías populares e ilícitas. Reflexiones desde América Latina. | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
133. | 100525392 | Síntesis de nanopartículas de Fe3O4 dopadas con Zn, B, Ti y Gd, y estudio de sus propiedades estructurales y magnéticas | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
134. | 100525535 | Diálogo y adaptación en la literatura hispanoamericana | $43,000.00 | Proyecto de Grupo |
135. | 100525543 | Consumo de alcohol y ansiedad en adolescentes de una institución pública del estado de Puebla. | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
136. | 100526092 | ExpresArte 2025: Innovación y Praxis Creativas en la Educación Artística | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
137. | 100526112 | AVISPAS INDUCTORAS DE AGALLAS (INSECTA: HYMENOPTERA) EN LOS ENCINOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
138. | 100526470 | “EVALUACIÓN DE FLUORURO, pH y PROPIEDADES MECÁNICAS DE MATERIALES DENTALES CON RECARGA DE NaF” | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
139. | 100526511 | La cultura y la educación desde la visión de la Agenda 2030: Un análisis desde la critica de la economía política en México. | $40,000.00 | Proyecto de Grupo |
140. | 100526548 | Patrimonio cultural imaginarios y narrativa: Paisaje y pintura en Puebla-Tlaxcala | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
141. | 100527170 | Fabricación, caracterización y simulación computacional de nanomateriales funcionales para aplicaciones médicas e industriales | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
142. | 100527251 | CAPACIDADES DINÁMICAS DE MARKETING DESDE LA TEORÍA DE GÉNERO EN LAS PYMES DEL SECTOR COMERCIAL Y SERVICIOS: UN COMPARATIVO EN MÉXICO, BRASIL, COLOMBIA Y ECUADOR | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
143. | 100527253 | Efecto del Síndrome Metabólico en Enzimas de la Síntesis de Testosterona y Estrógenos Ováricos en Ratas Adultas Long Evans | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
144. | 100527259 | La transición energética en América Latina en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
145. | 100528466 | Cálculo y análisis de propiedades termoeléctricas y mecánicas de nuevos materiales con estructura Half-Heusler mediante primeros principios | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
146. | 100528468 | Investigación de la selectividad del receptor de quimiocinas atípico CXCR7 con diversos ligantes y sus implicaciones en procesos de leucemia | $30,000.00 | Proyecto Individual |
147. | 100529731 | “Enseñanza de la termodinámica a través del enfoque STEM en comunidades popolocas: transiciones de fase del agua y su relación con la cosmovisión de la lluvia” | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
148. | NSS017544 | Estacionalidad de producción de fruto de lima Persa injertada en portainjertos en verano | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
149. | NSS284211 | Evaluación del potencial de biorremediación de hidrocarburos por bacterias hidrocarbonoclastas aisladas de lodos agroindustriales contaminados | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
150. | NSS520039 | La calidad fisicoquímica y antioxidante de las frutas y hortalizas que se consumen en fresco son indicadores del potencial nutritivo, beneficios a la salud y deterioro en la cadena de comercialización | $45,000.00 | Proyecto de Grupo |
151. | NSS526495 | La quema forestal y la radiación solar influyen en la regeneración y calidad de planta de Pinus patula | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
152. | NSS527242 | Método analítico para el cálculo de la relación de transmisión en mecanismos de 4 barras considerando los errores de posición por la influencia de las tolerancias dimensionales. | $41,000.00 | Proyecto de Grupo |
153. | NSS527267 | Desarrollo y aplicación de biotecnología en la producción de vainilla (Vanilla planiflolia), jitomate (Licopersicum esculentum) e higo (Ficus carica). | $40,000.00 | Proyecto de Grupo |
154. | 100018711 | Síntesis total del alacaloide N-metilanhidroschumanificina, compuesto con actividad biológica | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
155. | 100018967 | Teoría de Modelos y sus aplicaciones en topología, análisis y teoría de conjuntos | $40,000.00 | Proyecto de Grupo |
156. | 100023177 | Crecimiento y caracterización de óxidos metálicos reducidos | $33,000.00 | Proyecto de Grupo |
157. | 100026122 | Síntesis Verde de Nuevas Monoiminas/Bisiminas Quirales y sus Respectivos Complejos Metálicos como Potenciales Antimicrobianos | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
158. | 100031833 | Estudio del resistoma, moviloma y el papel de las microvesículas de membrana externa en la resistencia a los antibióticos en Acinetobacter spp. y Pseudomonas aeruginosa | $33,000.00 | Proyecto Individual |
159. | 100036888 | Topología y su aplicación a la dinámica holomorfa | $32,000.00 | Proyecto Individual |
160. | 100038266 | Wolframatos metálicos, como base de la investigación de nuevos fósforos de alta eficiencia cuántica. | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
161. | 100057700 | PAPEL DE CANALES IÓNICOS SENSORES DE PH EN EL PROCESAMIENTO POS-TRANSDUCCIONAL EN LA CÓCLEA AISLADA DE ROEDORES. | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
162. | 100062499 | Las competencias y capacidades para la formación de la cultura escrita en la formación de historiadores en la BUAP: los dilemas de la titulación por tesis | $33,000.00 | Proyecto de Grupo |
163. | 100065844 | Desigualdad, alimentación y patrimonio en el Estado de Puebla | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
164. | 100072955 | Topología de continuos e hiperespacios de conjuntos | $33,000.00 | Proyecto de Grupo |
165. | 100085522 | Territorio,Territorialización y Territorialidad en la región Puebla-Tlaxcala | $33,000.00 | Proyecto Individual |
166. | 100089799 | Territorio, alimentación y desigualdad: la fiesta religiosa en el Valle Puebla-Tlaxcala. | $53,000.00 | Proyecto de Grupo |
167. | 100100300 | Inversos generalizados de operadores lineales y Análisis de Fourier en varias dimensiones | $30,000.00 | Proyecto de Grupo |
168. | 100103133 | Estudio genomico-transcriptomico de cepas del patógeno Gallibacterium anatis para innovar las estrategias del control de la gallibacteriosis en aves de corral y mejorar la sustentabilidad alimentaria | $51,000.00 | Proyecto de Grupo |
169. | 100105699 | Desarrollo económico, tecnológico, financiero y militar de China | $31,000.00 | Proyecto de Grupo |
170. | 100129699 | Migraciones y Seguridad Humana. Los retos de México en el siglo XXI. Perspectivas globales, regionales y estatales. | $49,000.00 | Proyecto de Grupo |
171. | 100133799 | RESCATE DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LOS HONGOS COMESTIBLES DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE, PUEBLA, MÉXICO., COMO CONTRIBUCIÓN A LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y COMBATE A LA POBREZA | $44,000.00 | Proyecto de Grupo |
172. | 100148077 | Generación y diseño estructural de compuestos orgánicos con posible actividad farmacológica | $36,000.00 | Proyecto de Grupo |
173. | 100151422 | Conocimiento especializado del profesor de matemáticas, su relación con dimensiones del dominio afectivo y el fenómeno de redención matemática | $50,000.00 | Proyecto de Grupo |
174. | 100155588 | Control de enfermedades fúngicas asociadas a trigo a través del uso del biocarbón y bacterias PGPR | $50,000.00 | Proyecto de Grupo |
175. | 100165677 | Funcionalización de nanoestructuras en 2D y 3D con compuestos bioquímicos y iones de lantánidos: Sus propiedades electrónicas y ópticas | $52,000.00 | Proyecto de Grupo |
176. | 100168177 | Cultura y Educación Ambiental: Evaluación e Intervención | $38,000.00 | Proyecto de Grupo |
177. | 100170433 | Investigaciones en física matemática y relatividad general | $31,000.00 | Proyecto de Grupo |
178. | 100178699 | Laboratorio de la diversidad sociocultural en Puebla (LADISOP-BUAP) | $50,000.00 | Proyecto de Grupo |
179. | 100182644 | ANALISIS MOLECULAR DE LA RESISTENCIA CRUZADA A ANTIBIÓTICOS Y BIOCIDAS EN ENTEROBACTERIAS DE IMPORTANCIA MÉDICA. | $48,000.00 | Proyecto de Grupo |
180. | 100184100 | Nuevas moléculas orgánicas con fluorescencia retardada asistida térmicamente(TADF) y su aplicación en dispositivos optoelectrónicos. | $47,000.00 | Proyecto de Grupo |
181. | 100187688 | Estudio de las Propiedades Superconductoras de Materiales Artificialmente Nanoestructurados | $46,000.00 | Proyecto de Grupo |
182. | 100188499 | Factores determinantes en el ocaso o permanencia de cooperativas en Huaquechula, e innovaciones técnico ambientales y sociales, impulsadas por la organización, para agregar valor a sus productos | $51,000.00 | Proyecto de Grupo |
