No. |
ID-Investigador Responsable |
Titulo de Proyecto |
Asignación |
Modalidad |
---|---|---|---|---|
1. | 100142933 | ENSEÑANZA, DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA, FÍSICA DE MATERIALES, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA SALUD_II | $36,000.00 | Proyecto de Grupo |
2. | 100188533 | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ODS 5, EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE TRES UNIDADES ACADÉMICAS DE LA BUAP | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
3. | 100225455 | RELACIÓN DE HÝBITOS DE SALUD CON LA MICROBIOTA INTESTINAL EN LA PREDISPOSICIÓN DE ENFERMEDADES, EN JÓVENES ADULTOS DE LA REGIÓN NORORIENTAL DEL ESTADO DE PUEBLA. | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
4. | 100245233 | BIENESTAR, CURSO DE VIDA Y ESTADO FÍSICO EN LOS ADOLESCENTES DE LA PREPARATORIA REGIONAL SIMÓN BOLÍVAR BUAP | $37,000.00 | Proyecto de Grupo |
5. | 100294611 | INTEGRANDO SALUD Y EDUCACIÓN: ESTRATEGIAS STEAM PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO | $38,000.00 | Proyecto de Grupo |
6. | 100334422 | DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE UNA MICROEMPRESA TEXTIL DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA (COMPLEMENTO 1). | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
7. | 100443211 | SIMULACIÓN MOLECULAR Y PROCESAMIENTO DE MATERIALES AVANZADOS PARA LA SUSTENTABILIDAD ENFOCADO A LA FORMACIÓN PRE-UNIVERSITARIAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | $38,000.00 | Proyecto de Grupo |
8. | 100500777 | DETERMINACIÓN Y REMOCIÓN DE CONTAMINANTES DEL RIO NEXAPA EN EL POBLADO SAN MARTÍN ALCHICHICA DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) | $36,000.00 | Proyecto de Grupo |
9. | 100521308 | DISEÑO Y ESTUDIO DE UN SISTEMA DE DESALINIZACIÓN A PEQUEÑA ESCALA | $36,000.00 | Proyecto de Grupo |
10. | 100524360 | EDUCACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y PREPARACIÓN DE ABONOS SOSTENIBLES DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO | $40,000.00 | Proyecto de Grupo |
11. | 100525136 | SÍNTESIS DE COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS NITROGENADOS PARA LA OBTENCIÓN DE COMPUESTOS ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS | $38,000.00 | Proyecto de Grupo |
12. | NSS015444 | APRENDIZAJE ACTIVO EN NIVEL SUPERIOR Y MEDIO SUPERIOR EN LAS ÝREAS DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA A TRAVÉS DE PROYECTOS COLABORATIVOS Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA COMO HERRAMIENTAS TRANSFORMADORAS | $37,000.00 | Proyecto de Grupo |
13. | NSS518523 | EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE RECURSOS MEDIADOS POR TECNOLOGÍA. | $32,000.00 | Proyecto de Grupo |
14. | NSS524030 | DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS EN LA REGIÓN DE TEZIUTLÁN, PUEBLA, PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD. | $35,000.00 | Proyecto de Grupo |
15. | NSS524036 | ALTERACIONES CARDIOMETABÓLICAS, ASOCIADAS CON ANSIEDAD Y APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DEL AREA DE LA SALUD DE COMUNIDADES RURALES | $38,000.00 | Proyecto de Grupo |
Fecha de publicación 19 de marzo de 2024