- Bachillerato Internacional 5 de Mayo
- Bachillerato General Oficial Francisco I. Madero
- Bachillerato Tecnológico Agropecuario Ixtepec
- Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias
- Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Plantel 5
- Complejo Regional Centro Campus Acajete
- Complejo Regional Mixteca Campus Chiautla de Tapia
- Complejo Regional Mixteca Campus Izúcar de Matamoros
- Complejo Regional Nororiental Campus Cuetzalan
- Complejo Regional Nororiental Campus Teziutlán
- Complejo Regional Norte Campus Zacatlán
- Complejo Regional Sur Campus Tehuacán
- Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”
- Preparatoria Lic. Benito Juárez García
- Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso
Bachillerato Internacional 5 de Mayo
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Fonseca González Ana Lavinia | Bachillerato 5 de Mayo | Aceptado |
Bachillerato General Oficial Francisco I. Madero
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Lopez Duran Afrodita Guadalupe | Bachillerato General Oficial Francisco I. Madero | Aceptado |
Bachillerato Tecnológico Agropecuario Ixtepec
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Manzano González Elisa | Bachillerato Tecnológico Agropecuario Ixtepec | Aceptado |
Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Azcue Morales Karol Ayari | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
2. | Garcia Juarez Mariely | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
3. | Guadarrama González Luis David | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
4. | Hernandez Sánchez Danna Karen | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
5. | León Pérez Ailen Ivana | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
6. | Luis Valencia Fernanda Lizeth | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
7. | Martínez Juárez Linda Milet | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
8. | Sánchez Morán Sofía | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Plantel 5
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Hernández Amaro Gerson Salvador | COBAEP Plantel 5 (P-5) | Aceptado |
Complejo Regional Centro Campus Acajete
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Flores Torres Crixus del Angel | Complejo Regional Centro Campus Acajete | Aceptado |
2. | Morales Perez Angelica | Complejo Regional Centro Campus Acajete | Aceptado |
Complejo Regional Mixteca Campus Chiautla de Tapia
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Palma de León Lorena | Complejo Regional Mixteca Campus Chiautla de Tapia | Aceptado |
Complejo Regional Mixteca Campus Izúcar de Matamoros
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Flores Huerta Kala Zacnite | Complejo Regional Mixteca Campus Izúcar de Matamoros | Aceptado |
2. | Gomez Tejeda Rafael | Complejo Regional Mixteca Campus Izúcar de Matamoros | Aceptado |
3. | Hernández Morán Valeria | Complejo Regional Mixteca Campus Izúcar de Matamoros | Aceptado |
4. | Melendez Rosario Carly | Complejo Regional Mixteca Campus Izúcar de Matamoros | Aceptado |
5. | Villa Aguilar María José | Complejo Regional Mixteca Campus Izúcar de Matamoros | Aceptado |
Complejo Regional Nororiental Campus Cuetzalan
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Flores Francisco Mayte Milet | Complejo Regional Nororiental Campus Cuetzalan | Aceptado |
Complejo Regional Nororiental Campus Teziutlán
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Hernández Bandala Xiadani | Complejo Regional Nororiental Campus Teziutlán | Aceptado |
Complejo Regional Norte Campus Zacatlán
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Hench Montero Dana Sofía | Complejo Regional Norte Campus Zacatlán | Aceptado |
2. | Vázquez Pérez Alicia | Complejo Regional Norte Campus Zacatlán | Aceptado |
Complejo Regional Sur Campus Tehuacán
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Nuñez Cruz Karla | Complejo Regional Sur Campus Tehuacán | Aceptado |
2. | Torres Arellano Joshua Benjamín | Complejo Regional Sur Campus Tehuacán | Aceptado |
Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Flores Rodríguez Jesús Eduardo | Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río | Aceptado |
Preparatoria Lic. Benito Juárez García
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Cano Luna Allison | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
2. | Castro Garcia Talina | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
3. | Cortes Téllez Yurizu Yebel | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
4. | Flores Martínez Miguel de Jesús | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
5. | Flores Netzahualcoyotl Ximena | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
6. | Guzmán Sedano Emely Victoria | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
7. | Hernandez Lopez Regina | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
8. | López Muñoz Irlanda Valeria | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
9. | Marín Durán Ana María de Los Ángeles | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
10. | Muñiz Castillo Diego | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
11. | Rodriguez Solis Natalie | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
12. | Rubín Rivera Ana Laura | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
13. | Santos Corona Ariana | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Aguilar Álvarez Daniela Abigail | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
2. | Alonso Chávez Edith Magdalena | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
3. | Amador Merino Zuri Yaeli | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
4. | Campos Salazar Marlen | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
5. | de la Rosa Xique Samantha | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
6. | Flores Navarrete Katia | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
7. | Hernández Ramírez María Guadalupe | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
8. | Hernández Reyna Geraldine | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
9. | Jiménez Serrano Renata | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
10. | Larios Rodríguez Nahomi | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
11. | Lopez Alonso Crhistopher | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
12. | Lopez Martinez Juliette Nicole | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
13. | Luis Monterde Danna | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
14. | Maravilla Flores Andrea | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
15. | Morales Merino Fernanda | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
16. | Pelaxtla Cruz Maria Esperanza | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
17. | Pérez Barrientos Favio Emanuel | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
18. | Rojas Calderón Nicole | Preparatoria urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
19. | Roque Muñoz Aranza Saori | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
20. | Sanchez Garcia Natalia | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
21. | Vásquez Silva Martha Sherlyn | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
22. | Vázquez Luis Jesus Antonio | Preparatoria urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
Fecha de publicación 19 de mayo de 2026





