- Bachillerato Internacional 5 de Mayo
- Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec
- Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz
- Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Plantel 5
- Complejo Regional Centro Campus Tecamachalco
- Complejo Regional Centro Campus Tepeaca
- Complejo Regional Mixteca Izúcar de Matamoros
- Complejo Regional Nororiental, preparatoria Teziutlán
- Complejo Regional Sur Campus Tehuacán
- Instituto Francisco Esqueda
- PREPA UMAD Plantel Centro
- Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”
- Preparatoria Alfonso Calderón Moreno
- Preparatoria Lic. Benito Juárez García
- Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso
Bachillerato Internacional 5 de Mayo
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Moreno García Amaya Aintzane | Bachillerato Internacional 5 de Mayo | Aceptado |
Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | López Pérez Diego Jacob | Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec | Aceptado |
Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Cabrera Cervantes Getsemani Monserrat | Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz | Aceptado |
2. | Cuecuecha Piña Josue | Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz | Aceptado |
3. | Espinal Cruz Hatziri | Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz | Aceptado |
4. | García Hernández Vania | Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz | Aceptado |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Plantel 5
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Arreguin Santiesteban Roberto | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
2. | Arroyo Ramirez Diego | Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
3. | Estrada Ayala Teresa | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
4. | Garcia Ibañez Ibrahim | Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
5. | Juárez Torres Karina | Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
6. | Nájera Flores Luis Gerardo | Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
7. | Oroza Hernandez Pedro Adan | Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
8. | Palacios Pérez Zahira Yessenia | Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
9. | Ramirez Moreno Ximena | Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
10. | Segura Espindola María Ines | Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
11. | Sierra Sánchez Ness Eli | Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
12. | Tapia Juárez Adán | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
13. | Villada Reyes Laura Itzel | Colegio de Bachilleres del estado de Puebla, Plantel 5 | Aceptado |
Complejo Regional Centro Campus Tecamachalco
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Oliver Vázquez Estephani Areli | Complejo Regional Centro Campus Tecamachalco | Aceptado |
Complejo Regional Centro Campus Tepeaca
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Matamoros Ambrocio Lilia | Complejo Regional Centro Campus Tepeaca | Aceptado |
Complejo Regional Mixteca Izúcar de Matamoros
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Esquivel Montiel Reyna | Complejo Regional Mixteca Izúcar de Matamoros | Aceptado |
2. | Rojas Martínez Fiorella | Complejo Regional Mixteca Izúcar de Matamoros | Aceptado |
Complejo Regional Nororiental, preparatoria Teziutlán
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Martínez García Swettya Guadalupe | Complejo Regional Nororiental, preparatoria Teziutlán | Aceptado |
2. | Vázquez Cardeña Arturo | Complejo Regional Nororiental, preparatoria Teziutlán | Aceptado |
Complejo Regional Sur Campus Tehuacán
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Cuacua Limón Brenda Lizbeth | Complejo Regional Sur Campus Tehuacán | Aceptado |
2. | Nuñez Cruz Karla | Complejo Regional Sur Campus Tehuacán | Aceptado |
Instituto Francisco Esqueda
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Aguilar Avelar Pablo Clemente | Instituto Francisco Esqueda | Aceptado |
2. | Bravo Hernández Xavi Antonio | Instituto Francisco Esqueda | Condicionado |
3. | Cisneros Flores Maribel | Instituto Francisco Esqueda | Aceptado |
4. | García Bedotto Diego Armando | Instituto Francisco Esqueda | Aceptado |
5. | Garzón Reyes Fátima | Instituto Francisco Esqueda | Aceptado |
6. | González Huerta Naomi | Instituto Francisco Esqueda | Aceptado |
7. | López Jiménez José Alfredo | Instituto Francisco Esqueda | Aceptado |
8. | Martínez Pérez Luisa Sarahí | Instituto Francisco Esqueda | Aceptado |
9. | Moreno Lira Lizeth | Instituto Francisco Esqueda | Aceptado |
10. | Reyes Barreda Luis Gerardo | Instituto Francisco Esqueda | Aceptado |
11. | Sánchez Ramírez Kevin Marshall | Instituto Francisco Esqueda | Aceptado |
12. | Vázquez Aburto Rodrigo | Instituto Francisco Esqueda | Aceptado |
PREPA UMAD Plantel Centro
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Rojas Ramírez Nimsi Zair | PREPA UMAD Plantel Centro | Aceptado |
Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Salazar Flores Ian David | Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” | Aceptado |
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | García Torres Santiago | Preparatoria Alfonso Calderón Moreno | Condicionado |
Preparatoria Lic. Benito Juárez García
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Elias Perez Dario Luciano | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
2. | Moctezuma Ángel Viridiana | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
3. | Rojas Xochimitl Miguel Antonio | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
4. | Sánchez González Hannia | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Condicionado |
5. | Torres Sánchez Luis David | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
6. | Vazquez Herrera Mayte Geraldine | Preparatoria Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Jaquim Vázquez Israel | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
2. | Jaquim Vázquez Valeria | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
3. | Jiménez Hernández Abril Hiromi | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
4. | Pérez Torres Betzabeth | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
Fecha de publicación 26 de mayo de 2025





