- Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz”
- Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias
- Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla Plantel 5
- Instituto Oriente de Puebla A.C.
- Preparatoria 2 de octubre de 1968 BUAP
- Preparatoria Licenciado Benito Juárez García
- Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso
- Puebla
- UBJ Prep. Lic. Benito Juárez García
Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz”
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Arce Rojas Evelyn Yunuen | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
2. | Bautista Téllez Betsy Nahiara | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
3. | Cabrera Cervantes Getsemani Monserrat | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
4. | Carmona Vidal Meredith | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
5. | César Reyes Francia Wendolyn | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
6. | Corro Gómez Vannia Lilian | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
7. | Cuecuecha Piña Josue | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
8. | Díaz Martínez Yael Josué | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
9. | Escobedo Leal Michel Emmanuel | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
10. | Espejel Luna Karla Patricia | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
11. | Espinal Cruz Hatziri | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
12. | Flores González Alexandra | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
13. | Fregoso Pérez Katya | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
14. | García Aguilar Nazya Valeria | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
15. | García Hernández Vania | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
16. | García Pliego Leonardo | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
17. | González Hernández Adaia Kristell | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
18. | Guerrero Toniz Johana Sherlin | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
19. | Jiménez Montes Sherlyn | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
20. | Lezama Santiago Axel | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
21. | López Rivera Angela Ivana | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
22. | López Rojas Joshua Giovanny | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
23. | Martínez Vázquez Victor Uriel | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
24. | Ordeñana Garcia Ana Fernanda | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
25. | Palacios Roldán Valeria | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
26. | Peralta Guarneros Abril Azul | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
27. | Perez Gonzalez Dennisse | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
28. | Ramos Coca Alejandro | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
29. | Reyes Calderón Arcelia Giselle | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
30. | San Juan Diaz Andrea | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
31. | Sánchez Bautista Alizzé | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
32. | Vazquez Trujillo Areli | Centro Escolar “Presidente Gustavo Díaz Ordaz” | Aceptado |
Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Aguilar Camacho Jenifer | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
2. | Aguilar Cordova Janeth | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
3. | Aguilar Garcia Yeremi | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
4. | Andrade Blanco Jharitza Juleny | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
5. | Galván Hernández Amanda | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
6. | Hernandez Tobon Yareli | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
7. | Limon Morales Evelin | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
8. | Rodriguez Luna Kathy Alison | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
9. | Sánchez Rodríguez Ingrid Alexa | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
10. | Zepeda Ruiz Ingrid | Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias | Aceptado |
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla Plantel 5
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Garcia Ibañez Ibrahim | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla Plantel 5 | Aceptado |
2. | Nájera Flores Luis Gerardo | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla Plantel 5 | Aceptado |
3. | Segura Espindola María Ines | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla Plantel 5 | Aceptado |
4. | Sosa Diaz Erick Sergio | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla Plantel 5 | Aceptado |
5. | Villada Reye Laura Itzel | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla Plantel 5 | Aceptado |
6. | Guerra Godinez Metzi Surisadai | Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Plantel 1 | Aceptado |
Instituto Oriente de Puebla A.C.
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Ruiz Cortés Tialli Itzel | Instituto Oriente de Puebla A.C. | Aceptado |
Preparatoria 2 de octubre de 1968 BUAP
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Cortes Baizan Sofia Victoria | Preparatoria 2 de octubre de 1968 BUAP | Aceptado |
2. | Morales Córdova Sara Camila | Preparatoria 2 de octubre de 1968 BUAP | Aceptado |
3. | Romano Vázquez Daniela | Preparatoria 2 de octubre de 1968 BUAP | Condicionado |
Preparatoria Licenciado Benito Juárez García
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Elias Perez Dario Luciano | Preparatoria Licenciado Benito Juárez García | Condicionado |
2. | Sánchez González Hannia | Preparatoria Licenciado Benito Juárez García | Aceptado |
3. | Vargas Osorio Amelly | Preparatoria Licenciado Benito Juárez García | Aceptado |
Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Cruz Arias Sofía Natalia | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
2. | Jaquim Vázquez Israel | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
3. | Muñoz Pérez Erika | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
4. | Pérez Torres Betzabeth | Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso | Aceptado |
Puebla
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Gómez Peña Danna Sofía | Puebla | Aceptado |
2. | Reyes Rubio Mauricio | Puebla | Aceptado |
UBJ Prep. Lic. Benito Juárez García
No. | Nombre | Escuela | Estado |
|---|---|---|---|
1. | Rojas Xochimitl Miguel Antonio | UBJ Prep. Lic. Benito Juárez García | Aceptado |
2. | Torres Sánchez Luis David | UBJ Prep. Lic.Benito Juarez Garcia | Aceptado |
Fecha de publicación 17 de mayo de 2024





